Quali mercati reagiscono ai post di Trump
Ogni post rilevante viene misurato su diciassette mercati, al minuto. Qui c'è quante volte ciascuno si è mosso oltre la propria normalità nei cinque minuti dopo il post, sull'archivio di quello che è successo finora. Non è una previsione: al prossimo post questi numeri non dicono niente.
«Oltre la propria normalità» vuol dire almeno 2 volte quello che quel mercato fa di solito: la soglia non è uguale per tutti, perché un movimento che per il Bitcoin è un minuto qualunque per il Treasury è un fatto.
| Mercato | Ha reagito | Post misurati | Quando ha reagito | Rientrato |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 48% | 1139 | 0,130% | 92% dopo 6 min |
| Oro | 37% | 889 | 0,110% | 88% dopo 5 min |
| Petrolio | 22% | 807 | 0,320% | 93% dopo 6 min |
| Rame | 16% | 778 | 0,160% | 92% dopo 6 min |
| Gas naturale | 16% | 766 | 0,340% | 93% dopo 6 min |
| Argento | 16% | 805 | 0,320% | 89% dopo 6 min |
| Nasdaq | 13% | 323 | 0,180% | 91% dopo 5 min |
| Peso messicano | 13% | 882 | 0,080% | 96% dopo 5 min |
| Dow Jones | 12% | 322 | 0,110% | 89% dopo 7 min |
| Euro-dollaro | 11% | 889 | 0,050% | 93% dopo 6 min |
| Yuan cinese | 11% | 882 | 0,020% | 91% dopo 5 min |
| Titoli di Stato USA | 11% | 321 | 0,110% | 83% dopo 6 min |
| S&P 500 | 10% | 323 | 0,135% | 91% dopo 6 min |
| Borsa italiana | 9% | 266 | 0,130% | 90% dopo 8 min |
| Euro Stoxx 50 | 9% | 313 | 0,130% | 92% dopo 6 min |
| Volatilità | 6% | 313 | 0,655% | 90% dopo 6 min |
| Germania | 5% | 299 | 0,125% | 90% dopo 7 min |
Sotto 20 post misurati non pubblichiamo percentuali né mediane: con pochi numeri direbbero più di quello che sanno. Il nome di ogni mercato apre la sua scheda, con le ultime volte in cui si è mosso e i grafici.
Gli avvisi arrivano appena il post compare
Questa pagina è l'archivio, posticipato di 24 ore. Gli abbonati ricevono il post sul telefono quando esce, con la misura dei 17 mercati cinque minuti dopo e il verdetto che ne nasce.
Registrati Come nasce il verdettoIndicazione automatica su dati di mercato, uguale per tutti gli abbonati e non riferita alla tua posizione. Non è consulenza in materia di investimenti (art. 1, co. 5-septies, TUF). Le decisioni e il rischio sono tuoi. Metodo, fonti e avvertenze: https://trumptruthpulse.it/note-legali.php