Quali mercati reagiscono ai post di Trump
Ogni post rilevante viene misurato su diciassette mercati, al minuto. Qui c'è quante volte ciascuno si è mosso oltre la propria normalità nei cinque minuti dopo il post, sull'archivio di quello che è successo finora. Non è una previsione: al prossimo post questi numeri non dicono niente.
«Oltre la propria normalità» vuol dire almeno 2 volte quello che quel mercato fa di solito: la soglia non è uguale per tutti, perché un movimento che per il Bitcoin è un minuto qualunque per il Treasury è un fatto.
| Mercato | Ha reagito | Post misurati | Quando ha reagito | Rientrato |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 39% | 113 | 0,190% | 95% dopo 6 min |
| Oro | 23% | 102 | 0,110% | 96% dopo 5 min |
| Dow Jones | 20% | 35 | 0,110% | 86% dopo 6 min |
| S&P 500 | 16% | 38 | 0,160% | 84% dopo 4 min |
| Gas naturale | 14% | 69 | 0,300% | 93% dopo 6 min |
| Titoli di Stato USA | 14% | 35 | 0,070% | 97% dopo 6 min |
| Nasdaq | 13% | 38 | 0,310% | 92% dopo 5 min |
| Petrolio | 8% | 91 | 0,420% | 97% dopo 6 min |
| Euro-dollaro | 7% | 102 | 0,060% | 89% dopo 5 min |
| Rame | 6% | 65 | 0,150% | 92% dopo 4 min |
| Argento | 6% | 83 | 0,310% | 94% dopo 5 min |
| Yuan cinese | 6% | 85 | 0,020% | 86% dopo 6 min |
| Germania | 5% | 22 | 0,170% | 100% dopo 9 min |
| Peso messicano | 4% | 95 | 0,060% | 100% dopo 5 min |
| Borsa italiana | 4% | 28 | 0,210% | 89% dopo 10 min |
| Volatilità | 3% | 34 | 0,710% | 88% dopo 5 min |
| Euro Stoxx 50 | 0% | 26 | — | 100% dopo 4 min |
Sotto 20 post misurati non pubblichiamo percentuali né mediane: con pochi numeri direbbero più di quello che sanno. Il nome di ogni mercato apre la sua scheda, con le ultime volte in cui si è mosso e i grafici.
Gli avvisi arrivano appena il post compare
Questa pagina è l'archivio, posticipato di 24 ore. Gli abbonati ricevono il post sul telefono quando esce, con la misura dei 17 mercati cinque minuti dopo e il verdetto che ne nasce.
Registrati Come nasce il verdettoIndicazione automatica su dati di mercato, uguale per tutti gli abbonati e non riferita alla tua posizione. Non è consulenza in materia di investimenti (art. 1, co. 5-septies, TUF). Le decisioni e il rischio sono tuoi. Metodo, fonti e avvertenze: https://trumptruthpulse.it/note-legali.php